Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MK-9 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5- 8 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la pila MK-9:: | MK-9 | Dimensiones de la pila MK-9 (cm como ancho x altura x profundidad):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Aniones intercambiables totales de la pila MK-9 (PPM como CACO3):: | <13 | Conductividad de la pila MK-9 (μs/cm):: | <22 |
| Mk-9 pH de pila:: | 4-11 | Temperatura (° C):: | 4.4-40 |
| Dureza (ppm como caco3):: | <1.0 | Sílice (ppm como SiO2):: | <1.0 |
| Producción de agua diseñada típica (M3 /HR):: | 6.0-10.0 | Recuperación:: | Hasta el 97% |
| Voltaje:: | 0–400 VDC | Aplicaciones típicas de nueva construcción:: | Fotovoltaica solar e hidrógeno verde |
| Destacar:: | Módulo EDI de Veolia E-Cell MK-9, módulo EDI de alto flujo, Sold Stack de diseño de diseño robusto | ||
| Resaltar: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





