Veolia MK-3PharmHT High-Performance Solution for Thermal Power Plant Water Treatment
Datos del producto:
Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | VEOLIA |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Veolia edi mk-3pharmht |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Resistividad EDI:: | ≥ 10 Mohm-CM | EDI Sodium:: | ≥ 99.9% de extracción |
---|---|---|---|
EDI Silica (SiO2):: | Hasta 99% de extracción | Ciclos de desinfección de agua caliente EDI:: | 160 |
Presión de entrada de EDI:: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | EDI Presión Drop:: | 1.4–2.8 barra |
Aniones intercambiables totales (té como caco3:: | ≤ 63.6 ppm | Conductividad del módulo equivalente:: | ≤ 109 μs/cm |
Temperatura:: | 4.4–40˚C (40–104˚F) | Solicitud:: | Agua ultrapura para la farmacéutica |
Destacar:: | Veolia MK-3Pharmht EDI Módulo, pila EDI de esterilización de agua caliente, módulo EDI de preparació | ||
Resaltar: | Veolia MK-3PharmHT EDI module,thermal power plant water treatment solution,high-performance EDI water treatment module |
Descripción de producto
Key Specifications of Veolia MK-3PharmHT
Quiere saber más detalles sobre este producto