Resistente a la corrosión FRP Tratamiento de agua Tanque compuesto sin fugas Durable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
| Nombre de la marca: | China brand | 
| Certificación: | CE/UL/NSF | 
| Número de modelo: | 6396 | 
| Documento: | FRP-tanks-print.pdf | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 SET | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | En el caso de los productos de madera de exportación estándar, en cajas o en cartón o envueltos en p | 
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después de recibir el pago | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 10, 000 conjuntos por mes | 
| Información detallada | |||
| Tamaño (pulgada): | 63x96 | Diámetro y altura ((mm): | φ1600 × 2400 | 
|---|---|---|---|
| Abertura (75 centímetros): | Flange de apertura superior y inferior de 6 pulgadas | Caudal de diseño (T/H): | 38.0 ¢55.0 | 
| originales: | China. | Ventajas: | Resistente a la corrosión, sin fugas, duradero | 
| El material: | FRP | Utilización: | Tratamiento del agua | 
| Resaltar: | En el caso de las instalaciones de tratamiento de agua de FRP,Tanques de filtro de agua de FRP duraderos,Tanques de filtro de agua de FRP anticorrosión | ||
Descripción de producto
Tanque compuesto de tratamiento de agua de FRP resistente a la corrosión y libre de fugas



| Tamaño ((pulgadas) | Diámetro y altura ((mm) | Abertura (75 centímetros) | Diseñon Tasa de flujo (T/)H.) | 
| 0818 | φ200 × 450 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 0.1 ¢0.2 | 
| 0835 | φ200 × 890 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 0.2 ¢0.4 | 
| 0844 | φ200 × 1100 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 0.2 ¢0.5 | 
| 1035 | φ250 × 890 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 0.5 ¢1.0 | 
| 1054 | φ250×1400 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 0.5 ¢1.5 | 
| 1254 | φ300×1400 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 1.6 ¢2.2 | 
| 1265 | φ300×1650 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 2.0 ¢2.5 | 
| 1354 | φ325×1400 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 2.0 ¢2.5 | 
| 1365 | φ325 × 1650 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 2.0 ¢2.5 | 
| 1454 | φ350×1400 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 2.5 ¢3.0 | 
| 1465 | φ350 × 1650 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 2.5 ¢3.0 | 
| 1654 | φ400×1400 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 3.2 ¢4.5 | 
| 1665 | φ400 × 1650 | En la parte superior Apertura 2.5"El hilo | 3.2 ¢4.5 | 
| 2069 | φ500 × 1750 | En la parte superior Apertura 4"El hilo | 4.5 ¢6.0 | 
| 2069 | φ500 × 1750 | Abertura superior y inferior 4 ¢ hilo | 4.5 ¢6.0 | 
| 2474 | φ600×1900 | En la parte superior Apertura4"El hilo | 6.2 ¢8.2 | 
| 2474 | φ600 × 1900 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 6.2 ¢8.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | En la parte superior Apertura4"El hilo | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | En la parte superior Apertura4"El hilo | 13.2 ¢16.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900 × 2200 | En la parte superior Apertura4"El hilo | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900 × 2200 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 13.2 ¢16.2 | 
| 3696 | φ900 × 2400 | Operación superior y inferiorNo6" de largoLas demás | 13.2 ¢16.2 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 17.0 ¢ 23.0 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 17.0 ¢ 23.0 | 
| 4087 | φ1000 × 2200 | Apertura superior y inferior4"El hilo | 17.0 ¢ 23.0 | 
| 4096 | φ1000 × 2400 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 18.0 ¢ 25.0 | 
| 4887 | φ1200 × 2200 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 28.0 ¥38.0 | 
| 4896 | φ1200 × 2400 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 28.0 ¥38.0 | 
| 6096 | φ1500 × 2400 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 38.0 ¢55.0 | 
| 6396 | φ1600 × 2400 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 38.0 ¢55.0 | 
| 7296 | φ1800 × 2400 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 55.0 ¢80.0 | 
| 8096 | φ2000 × 2400 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 80.0 ¥100.0 | 
| 80102 | φ2000 × 2600 | Operación superior y inferiorNo 6" de largo Las demás | 80.0 ¥100.0 | 










 





