En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo, se utilizará el término "productos de la categoría 1".
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
| Nombre de la marca: | China brand | 
| Certificación: | CE/UL/NSF | 
| Número de modelo: | Varios modelos disponibles | 
| Documento: | FRP-tanks-print.pdf | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 SET | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | En el caso de los productos de madera de exportación estándar, en cajas o en cartón o envueltos en p | 
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después de recibir el pago | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 10, 000 conjuntos por mes | 
| Información detallada | |||
| Tamaño del producto: | Diverso tamaño disponible | Diám. y Altura (mm) del producto: | Opciones múltiples | 
|---|---|---|---|
| La abertura.: | Apertura superior e inferior con rosca de 4 pulgadas | El diseño del producto Tasa de flujo ((T/H): | Opciones múltiples | 
| El original del tanque: | China. | Ventajas: | Fácil mantenimiento, resistente a la corrosión y sin fugas | 
| Materiales básicos: | FRP o PP reforzado | El uso: | Industria, Agricultura y Química | 
| Resaltar: | Tanque compuesto de PP reforzado,El tanque de FRP PP compuesto,Envases de material compuesto de PP químico | ||
Descripción de producto
En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el término "productos de la categoría 1".


Resure Soluciones de contención para la purificación del agua: - ¿ Qué?
Diseñados como recipientes compuestos impermeables a la corrosión, los tanques de FRP emplean refuerzo continuo de fibra dentro de matrices de polímero termoestable.La construcción del núcleo comienza con revestimientos de polietileno (PE) o de compuestos reforzados con fibra, en el que un proceso de colocación multidireccional controlado por ordenador deposita con precisión las fibras estructurales y los sistemas de resina.Esta fabricación automatizada produce recipientes unitarios optimizados para diversos requisitos del proceso acuoso en aplicaciones de tratamiento.
- ¿ Qué?Configuración estructural:- ¿ Qué?
• El buque de presión:Cuerpo de FRP compuesto cilíndrico
• Puntos de acceso de fluidos:Entrada primaria (terminación superior), entrada/desagüe secundaria (terminación inferior), puerto de descarga dedicado
• Sistema de apoyo:Fundamento estructural integrado
Las interfaces de terminales y descargas cuentan predominantemente con conexiones con brida estándar ISO o acoplamientos roscados de alta integridad.Los elementos de la base utilizan termofilamentos reforzados con fibra de vidrio o compuestos de polipropileno con refuerzo mineral.
- ¿ Qué?Proceso de aplicación del ámbito: - ¿ Qué?
Estos vasos cumplen funciones críticas de contención en:
- Etapas de tratamiento primario (almacenamiento de agua cruda)
- Sistemas de purificación terciaria (agua desmineralizada/ultrapura)
- Procesos de intercambio iónico (ablandamiento/tratamiento)
- Sistemas de gestión de efluentes (depósito pretratado)
 Distancias de despliegue
 - ¿ Qué?Escala industrial:Procesamiento químico, fabricación de productos farmacéuticos, producción de alimentos y bebidas, sistemas agrícolas de agua
 - ¿ Qué?Sistemas distribuidos:Instalaciones comerciales, edificios multi-residenciales, instalaciones en el punto de uso
 La selección de la configuración implica el análisis paramétrico de: capacidad volumétrica (m3), presión nominal (psi/bar), compatibilidad química (pH/temperatura) y limitaciones espaciales.

| 尺寸 ((英寸) el tamaño | Diámetro y altura (mm) | 开口 ((英寸) es el nombre de una ciudad. | 设计流量 ((T/H.) | 
| 0818 | φ200 × 450 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 0.1 ¢0.2 | 
| 0835 | φ200 × 890 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 0.2 ¢0.4 | 
| 0844 | φ200 × 1100 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 0.2 ¢0.5 | 
| 1035 | φ250 × 890 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 0.5 ¢1.0 | 
| 1054 | φ250×1400 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 0.5 ¢1.5 | 
| 1254 | φ300×1400 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 1.6 ¢2.2 | 
| 1265 | φ300×1650 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 2.0 ¢2.5 | 
| 1354 | φ325×1400 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 2.0 ¢2.5 | 
| 1365 | φ325 × 1650 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 2.0 ¢2.5 | 
| 1454 | φ350×1400 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 2.5 ¢3.0 | 
| 1465 | φ350 × 1650 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 2.5 ¢3.0 | 
| 1654 | φ400×1400 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 3.2 ¢ 4.5 | 
| 1665 | φ400 × 1650 | 顶部- ¿ Qué pasa?2.5 pulgadas螺纹 | 3.2 ¢ 4.5 | 
| 2069 | φ500 × 1750 | 顶部- ¿ Qué pasa?4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 4.5 ¢6.0 | 
| 2069 | φ500 × 1750 | 顶部和底部 螺纹 | 4.5 ¢6.0 | 
| 2474 | φ600×1900 | 顶部- ¿ Qué pasa?4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 6.2 ¢8.2 | 
| 2474 | φ600 × 1900 | 顶部和底部 abierto4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 6.2 ¢8.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | 顶部- ¿ Qué pasa?4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | 顶部和底部 abierto4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 7.2 ¢ 12.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | 顶部- ¿ Qué pasa?4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 13.2 ¢16.2 | 
| 3674 | φ900×1900 | 顶部和底部 abierto4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900 × 2200 | 顶部- ¿ Qué pasa?4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900 × 2200 | 顶部和底部 abierto4¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡螺纹 | 13.2 ¢16.2 | 
