High-Efficiency DuPont XP 77 IG UF Membrane A Game-Changer for Water Treatment Industry
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Dupont |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | IntegrateC ™ XP 77 IG (anteriormente SFP 2880xp) |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5- 8 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| XP 77 IG Área de membrana efectiva:: | 8 pulgadas | XP 77 Caudal de Ig:: | 2.0–8.5 m³/hr (8.8–37.6 GPM) |
|---|---|---|---|
| XP 77 IG MAX Presión de alimentación:: | 6.25 bar (90.65 psi) a 20 ° C | Diámetro de poro nominal de XP 77 IG:: | 0.03 µm |
| Presión máxima de retrolavado:: | 2.5 bar (36 psi) | Max. TMP operativo de este módulo:: | 2.1 barra |
| MAX FLUJO DE AIR AIRE OPERACIÓN DE ESTE MODULO:: | 12 nm3/hr | NAOCL (Max.) De este módulo:: | 2,000 mg/L |
| Certificaciones:: | ISO 9001, NSF, CE | Solicitud:: | Producción de agua pura |
| Ventajas:: | Alta eficiencia · Ahorro de energía | Destacar:: | Membrana DuPont XP 77 UF, membrana de agua UF de ahorro de energía, membrana Dow UF para agua pura |
| Resaltar: | DuPont XP 77 UF membrane,high-efficiency water treatment membrane,DOW UF membrane with warranty |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





