SFD-2880 High-Flux UF Membrane Module with 77 m² Membrane Area and 0.03 µm Pore Diameter for Drinking Water Treatment
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DOW |
| Certificación: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Número de modelo: | SFP-2860 / SFD-2860 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja/cartón de madera de exportación estándar o desnudo envuelto con película |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 200 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Rango de flujo de productos: | 3.1 - 9.3 m3 /hr | Área de membrana del producto: | 77 m² |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal de los poros del producto: | 0.03 µm | Material del núcleo: | PVDF |
| Flujo de filtrado de este modelo: | 40-120 | Diámetro de este modelo: | 8 pulgadas |
| Configuración de la dirección del flujo del producto: | Estructura de presión externa, filtración de extremo sin salida | Producto máx. TMP operativo: | 2.1 barra |
| Producto máx. Presión del módulo de entrada: | 6.25 bar | pH de funcionamiento de la membrana: | 2-11 |
| Certificaciones básicas: | ISO 9001, NSF, CE | ||
| Resaltar: | 77 m² Membrane Area UF Membrane Module,0.03 µm Pore Diameter Ultrafiltration Membrane,Drinking Water Treatment PVDF UF Module |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





