Dupont SFP-2660 IntegraFlux™ UF Module The Ultimate Solution for Thermal Power Plant Water Treatment
Datos del producto:
Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | Dupont |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SFP-2660 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 5- 8 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Área de membrana de SFP-2660:: | 33m² | Diámetro de poro nominal de SFP-2660:: | 0.03 µm |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento de membrana del módulo de SFP-2660:: | 0.35MPA | Rango de flujo de membrana SFP-2660:: | 1.3 - 4.0 m3/hr |
Precisión de filtración de SFP-2660:: | 0.01-0.1 µm | Método de filtro:: | Presión externa |
Temperatura:: | 1-40ºC | Tamaño de partícula de membrana (Max.):: | 300 µ |
Membrana Max Presión de retrolavado de este modelo:: | 2.5 barra | TSS (Max.) De este modelo:: | 100 mg/l |
Material principal de este modelo:: | PVDF | Ventajas:: | Potencia de alto flujo y baja |
Solicitud:: | Pretratamiento | Destacar:: | Módulo SFP-2660 IntegleFlux ™ UF, módulo UF para reutilización de aguas residuales, módulo de pretra |
Descripción de producto
Key Specifications of Dupont SFP-2660 IntegraFlux™ UF Module
Quiere saber más detalles sobre este producto