DuPontTM AmberTecTM UP6150 H/OH Resina de intercambio iónico de lecho mixto 18 MΩ·cm Polishing con agua ultrapura
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Dupont |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | DUPONT ™ AMBERTEC ™ UP6150 H/OH |
| Documento: | IER-AmberTec-UP6150-H-OH-PD...en.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5- 8 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Rango de temperatura: | 15 - 25 ° C (59 - 77 ° F) | Rango de pH: | 0-14 |
|---|---|---|---|
| Peso de envío: | 730 g/L | Resistividad (UPW): | ≥ 18 MΩ · cm |
| Resistividad (Sal): | ≥ 18 MΩ · cm | Capacidad de intercambio: | ≥ 1,80 eq/L |
| Resaltar: | Resina de intercambio iónico de DuPont AmberTec UP6150,Polido con agua ultrapura de resina de lecho mixto,Resina para tratamiento de agua de 18 MΩ·cm |
||
Descripción de producto
DuPontTM AmberTecTM UP6150 H/OH es una resina de intercambio iónico de lecho mixto de tamaño de partícula uniforme y totalmente regenerada, separable y diseñada específicamente para el pulido final en sistemas de agua ultrapura (UPW).En sistemas diseñados adecuadamente, proporciona agua de 18 MΩ·cm de resistividad con niveles totales de carbono orgánico (TOC) muy por debajo de 5 ppb en su primer ciclo de funcionamiento.Fabricación de células solares fotovoltaicas, y otras aplicaciones de agua de alta pureza que requieren una limpieza iónica y orgánica excepcional.
- Polishing final desionización de lecho mixto en sistemas de agua ultrapura (UPW)
- Fabricación de semiconductores de gama baja
- Producción de paneles de pantalla
- Industria de las células fotovoltaicas
- Polido con agua de alta pureza después de ósmosis inversa (RO) y electrodeionización (EDI)
- Las demás máquinas y aparatos de limpieza y limpieza
- Sistemas de camas mixtas
- Cartuchos recargables para desionización portátil de intercambio (PDI / IX)
- Circuitos de pulido con agua de alta pureza
| Propiedad | Resina catiónica | Resina de aniones |
|---|---|---|
| Copolímero | El estireno-divinilbenceno | El estireno-divinilbenceno |
| Matriz | Gelado | Gelado |
| Tipo de producto | Catio ácido fuerte | Anión de base fuerte, tipo I |
| Grupo funcional | Ácido sulfónico | Trimetilamonio |
| Forma física | Perlas esféricas translúcidas de color ámbar oscuro | Perlas esféricas translúcidas amarillas |
| Forma iónica tal como se envía | H+ | ¿Qué es esto? |
| Capacidad de cambio total | ≥ 1,80 eq/L | ≥ 1,00 eq/L |
| Capacidad de retención de agua | 49 a 55% | 60 a 66% |
| Conversión iónica (H+) | ≥ 99% | - ¿Qué quieres decir? |
| Conversión iónica (OH−) | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 95,0% |
| Conversión iónica (CO2−) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 5,0% |
| Conversión iónica (Cl−) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 0,5% |
| Parámetro | Resina catiónica | Resina de aniones |
|---|---|---|
| Diámetro de las partículas | 630 ± 50 μm | 730 ± 50 μm |
| Coeficiente de uniformidad | ≤ 125 | ≤ 125 |
| < 300 μm | ≤ 0,1% | ≤ 0,3% |
| > 850 μm | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% |
- Resistencia (enjuague por UPW, 10 min):≥ 18 MΩ·cm
- Resistencia (desafío de sal, 10 minutos):≥ 18 MΩ·cm
- Δ TOC (2h00 Enjuague):≤ 10 ppb C
- Rango de temperatura:15 - 25°C (59 - 77°F)
- Rango de pH (estable):0 a 14 años
- Peso de envío:730 g/l
- Baja de presión:La caída de presión estimada en función del caudal de servicio y la temperatura del agua se muestra en la figura 1 (véase el documento original para curvas detalladas).
- Rendimiento del enjuague:Las curvas típicas de resistividad y TOC del enjuague en función del tiempo de enjuague se muestran en la figura 2.
Se alienta a los usuarios a revisar los procesos y aplicaciones de fabricación desde la perspectiva de la salud, la seguridad y el medio ambiente.
Consulte la última ficha de datos de seguridad (FDS) antes de su uso y asegúrese de cumplir con la normativa local.
Para los casos de solicitud, visite:El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incumplimiento.





