SFP-2860 / SFD-2860 UF Membrane Module with 51 M² Membrane Area, PVDF Material, and 0.03 µm Nominal Pore Diameter
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Número de modelo: | SFP-2860 / SFD-2860 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja/cartón de madera de exportación estándar o desnudo envuelto con película |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 200 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Rango de flujo de los componentes: | 2.0 - 6.1 m3 /hr | Área de membrana del rango de flujo de los componentes: | 51 m² |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal del poro: | 0.03 µm | Material: | PVDF |
| Diámetro del rango de flujo: | 8 pulgadas | Configuración de dirección de flujo: | Estructura de presión externa, filtración de extremo sin salida |
| Componente NAOCL (Máx.): | 2,000 mg/L | Presión de retrolavado máximo: | 2.5 barra |
| Precisión de filtración de los componentes: | 0.01-0.1 μm | ||
| Resaltar: | 51 M² Membrane Area UF Membrane Module,PVDF Material Ultrafiltration Membrane,0.03 µm Nominal Pore Diameter Industrial UF Module |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





