30-50 TPH High SDI Tolerance Ultrafiltration System with PVDF Hollow Fiber Membrane
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FGWATER |
| Certificación: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Número de modelo: | FG-UF-HSDI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja/cartón de madera de exportación estándar o desnudo envuelto con película |
| Tiempo de entrega: | 30-40 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 20 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | FG-UF-HSDI | Rango de capacidad: | 30-50 TPH (7,920-13,200 GPD) |
|---|---|---|---|
| Tolerancia de entrada SDI: | 5-8 (Diseñado específicamente para esta gama) | Garantía de producción IDE: | ≤3 (normalmente 2,0-2,5 con funcionamiento adecuado) |
| Tipo de membrana UF: | Fibra hueca de PVDF reforzada (recubrimiento antiincrustante) | TMP máxima: | 0,6 MPa (6 bar): superior a los sistemas estándar |
| Temperatura de funcionamiento: | 5 - 40°C (clima tropical optimizado) | Sistema de control: | PLC adaptativo con sensores de turbidez/SDI; Ajusta automáticamente la frecuencia de retrolavado. |
| Resaltar: | 30-50 TPH Ultrafiltration System,High SDI Tolerance UF System,PVDF Hollow Fiber Membrane Ultrafiltration Water Treatment System |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





