500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Fenigal |
| Certificación: | ISO 9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja/cartón de madera de exportación estándar o desnudo envuelto con película |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 20 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tasa de flujo de penetración: | 500 m³/día (20,8 m³/h, 132.000 GPD) | Tasa de recuperación nominal: | 75% Estándar / 80% con Recirculación |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía específico: | < 1,5 kWh/m³ (con ERD) / 2,8 kWh/m³ (sin ERD) | Gama TDS de agua de alimentación: | 500 - 5000 ppm |
| Rango de presión de funcionamiento: | 12~18 barras | Eficiencia de recuperación de energía: | ≥ 96% (Tipo Intercambiador de Presión PX) |
| Resaltar: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto






