Produced Water Treatment DOW UF Membranes SFP-2880 / SFD-2880 PVDF Module 77 m2 0.03 μm Oilfield Reuse
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DOW |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SFP-2880 y SFD-2880 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material de la membrana: | PVDF (fluoruro de polivinilideno) | Área de membrana: | 77 m2 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal del poro: | 0.03 mmm | Rango de flujo por módulo: | 3,1-9,3 m3/h |
| Flujo de filtración: | 40-120 L/m2/h | Diámetro: | 8 pulgadas |
| Configuración de flujo: | Flujo de afuera hacia adentro, sin salida | TMP de funcionamiento máximo: | 2.1 barra |
| Presión máxima del módulo de entrada: | 6.25 bar | pH de funcionamiento: | 2-11 |
| Precisión de filtración: | 0,01-0,1 micras | Solicitud: | Yacimiento petrolífero produjo reutilización y reinyección de agua |
| Resaltar: | produced water treatment uf membrane,oilfield water reuse ultrafiltration,sfp-2880 pvdf membrane module |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





