Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DOW |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SFP-2860 y SFD-2860 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material de la membrana: | PVDF (fluoruro de polivinilideno) | Área de membrana: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal del poro: | 0.03 mmm | Rango de flujo por módulo: | 2,0-6,1 m3/h |
| Diámetro: | 8 pulgadas | Configuración de flujo: | Flujo de afuera hacia adentro, sin salida |
| TMP de funcionamiento máximo: | 2.1 barra | Máx. Presión de retrolavado: | 2.5 barra |
| Tolerancia a NaOCl (máx.): | 2000mg/L | Precisión de filtración: | 0,01-0,1 micras |
| Turbidez de alimentación (máx.): | 300 ntu | Solicitud: | Pretratamiento semiconductor de agua ultrapura |
| Resaltar: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto

