Landfill Leachate Treatment DOW UF Membranes SFP-2880XP / SFD-2880XP PVDF Module 77 m2 Chemical Resistant
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DOW |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SFP-2880XP y SFD-2880XP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material de la membrana: | PVDF (fluoruro de polivinilideno) | Área de membrana: | 77 m2 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal del poro: | 0.03 mmm | Rango de flujo por módulo: | 2,0-8,5 m3/h |
| Diámetro: | 8 pulgadas | Presión de funcionamiento: | 1-5 barra |
| TMP de funcionamiento máximo: | 2.1 barra | Máx. Flujo de socavación del aire de funcionamiento: | 12 nm3/hr |
| Tolerancia a NaOCl (máx.): | 2000mg/L | pH de funcionamiento: | 2-11 |
| Certificaciones: | ISO 9001, NSF, CE | Solicitud: | Tratamiento del lixiviado de vertederos |
| Resaltar: | landfill leachate treatment membrane,sfp-2880xp chemical resistant uf module,leachate ro pretreatment ultrafiltration |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





