la turbiedad 5000ppm quitó el sistema de ósmosis reversa de 3000 Gpd
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fenigal/OEM |
Certificación: | CE/NSF etc. |
Número de modelo: | SRO-R/N-2500~8000GPD |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Cajón de madera/cartón o desnudo de la exportación estándar envuelto por la película |
Tiempo de entrega: | 15~30 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Capacidad de la fuente: | sistema 50 por mes |
Información detallada |
|||
Tecnología: | Ósmosis reversa del agua comercial | Flow/TPD empapado: | 5~75 |
---|---|---|---|
Tarifa de recuperación: | el 60~70% | Alimentación TDS/ppm: | <2> |
Temporeros de agua.: | 5~40˚C | Diseño: | Soporte de la resbalón |
PH: | 4~8 | Tamaño: | Depende, 1750*550*1650m m |
Free chlorine mg/L: | 0 | bomba: | CNP/Grundfos, CNP |
Capacidad: | 0.5-100m3/h | Solicitud: | Purificación del agua, filtración, agua pharmceutical, potable, comida |
Tipo: | Sistema de ósmosis reversa | Función: | Agua que purifica, desalación |
Tarifa de la desalación: | el 99%, el 98% | Membrana del Ro: | Vontron, Hydranautics o DOW, 4040 |
Resaltar: | la turbiedad quitó el sistema de ósmosis reversa 3000gpd,sistema de ósmosis reversa del gpd 5000ppm 3000,Sistema de ósmosis reversa del gpd de la resbalón 3000 |
Descripción de producto
La turbiedad de la mejora 5.000 PPM del equipo quitó sistemas de ósmosis reversa comerciales
Los sistemas de ósmosis reversa se diseñan y se fabrican para los usos comerciales e industriales. Estos sistemas se han dirigido para las capacidades que se extendían de 1,200-20,000gpd para el diseño bajo del agua de alimentación del TDS (alimente el agua TDS<1>
Serie 9000gpd del sistema 0.25tph SRO-N del filtro de agua del RO
Sistema tamaño pequeño del RO con 4" membranas | |||||
Serie de SRO-N | Capacidad | Tarifa del poder (50HZ) | Membrana del RO | width*depth*height | |
agua de alimentación TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | milímetro | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Serie 9000gpd del sistema 0.25tph SRO-R del filtro de agua del RO |
|||||
Serie de SRO-R | Capacidad | Tarifa del poder (50HZ) | Membrana del RO | width*depth*height | |
agua de alimentación TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | milímetro | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Municipal,
- Aguas residuales,
- Hotel,
- Militar,
- Hospital,
- Comida y bebida,
- Farmacéutico, explotación minera,
- Poder y energía,
- Refinería,
- Restaurantes,
- Escuelas,
- Agricultura,
- Alimentación de la caldera,
- Ayuda humanitaria
- Elemento de la membrana y recipiente del reactor
- Modelo de la membrana---LP21-4040
- Fabricante de la membrana---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Rechazo de la membrana---99%-99.6%
- Espec. del recipiente del reactor. ---FRP, 300PSI, puerto del extremo
- Fabricante del recipiente del reactor---Línea cibernética/primera de ROPV/Wave/otras
- Filtración del cartucho
- Vivienda---4,5' ‘*20’ ‘
- Cartucho de filtro---4,5' ‘*20’ ‘, 5micron
- Cantidad--- 1 PC
Opciones disponibles:
Los SS reactor los recipientes
Interruptor de alta presión
pH o metro de ORP
Recicle el metro de flujo
Interruptor de flotador del tanque del producto
Rubor automático
Encajonamiento de madera de la exportación
Medios filtros
Esterilizadores de Ozonation system/UV
Suavizadores de agua
Resbalón montada con pre y tratamiento del poste
Sistemas accionados solares
- Bomba de aumento de presión
- Tipo---Centrífugo gradual vertical
- Material de la bomba---Acero de SS304/SS316/Carbon
- Conexión---Reborde del estruendo
- Marca---CNP