Veolia E-Cell MK-9 EDI Module For High-Flow And Robust Design
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MK-9 |
| Documento: | Veolia EDI catalog.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5- 8 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | , T/t |
| Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la pila MK-9: | MK-9 | Dimensiones de la pila MK-9 (cm como ancho x altura x profundidad): | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Aniones intercambiables totales de la pila MK-9 (PPM como Caco3): | <13 | Conductividad de la pila MK-9 (μs/cm): | <22 |
| Ph de pila mk-9: | 4-11 | Temperatura (° C): | 4.4-40 |
| Dureza (ppm como caco3): | <1.0 | Sílice (ppm como SiO2): | <1.0 |
| Producción de agua diseñada típica (M3 /hr): | 6.0-10.0 | Recuperación: | Hasta el 97% |
| Voltaje: | 0–400 VDC | Aplicaciones típicas de nueva construcción: | Fotovoltaica solar e hidrógeno verde |
| Resaltar: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,high-flow EDI module,robust design EDI stack |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





