Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | DuPont |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SFP-2860 |
| Documento: | UF-IntegraTec-P-Series-PVDF...en.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5- 8 días de trabajo |
| Capacidad de la fuente: | 60000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Área de membrana 2860: | 51 m² (549 ft²) | Rango de flujo 2860 (25°C): | 40–90 lmh |
|---|---|---|---|
| 2860 TMP máx.: | 2.1 barra | 2860 Caudal: | 2.0–6.9 m³/hr |
| 2860 Peso (Vacío): | 48 kg | Aplicaciones principales: | Pretratamiento para sistemas RO |
| Resaltar: | La membrana de DuPont SFP-2860 UF,Membrana de tratamiento de aguas industriales,membrana de ultrafiltración de alta eficiencia |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





