1,500 m3/día Desal BWC1500 Ultra-Low Energy Industrial BWRO para la elección verde para los mega-proyectos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | FG Water Technologies |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BWC500 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
|
Información detallada |
|||
| Tasa de recuperación nominal: | 70% | Flujo de producto clasificado: | 65 m³/h |
|---|---|---|---|
| Cantidad de membrana RO: | 108 PC | Tamaño del contenedor: | 40+40 pies |
| potencia nominal: | 89,4 kilovatios | Consumo de energía: | 0,99 kWh/m³ |
| Resaltar: | 1 500 m3/día sistema industrial BWRO,Sistema de RO en contenedores de energía ultrabaja,desalinización BWRO para mega proyectos |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Flujo de producto clasificado | m³/h | 65 |
| l/s | 18.06 | |
| Tasa de recuperación nominal | % | 70 |
| Flujo de alimentación nominal | m³/h | 92,86 |
| Presión máxima del sistema | barg | 20 |
| Especificaciones de membrana RO | pulgada | 8.010 |
| Cantidad de membrana RO | piezas | 108 |
| Peso seco | tonelada | 26+6 |
| Tamaño del contenedor | pie | 40 + 40 |
| Potencia nominal | kilovatios | 89,4 |
| Consumo de energía | kWh/m³ | 0,99 |
| Potencia instalada | kilovatios | 138,7 |
| Entrada de energía | – | Trifásico, 380 V ±10 %, 50 Hz |
-
Eficiencia de clase mundial– menos de 1 kWh/m³, ahorrando cientos de miles de dólares al año.
-
108 membranas– maximizar el flujo y minimizar la contaminación.
-
Recuperación de energía estándar– no es un complemento, lo que garantiza unos costes de funcionamiento bajos garantizados.
-
Contenedor con clasificación sísmica– reforzado para condiciones climáticas extremas y zonas sísmicas.







