200 m³/day Integrated UF RO Containerized Water Treatment System with 70% Recovery Rate in 40ft Container
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Fenigal/OEM |
| Certificación: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja/cartón de madera de exportación estándar o desnudo envuelto con película |
| Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 8 fijado por mes |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | Tratamiento de aguas industriales y comerciales | Método de instalación: | Diseño en contenedores/móvil |
|---|---|---|---|
| Tasa de recuperación nominal:: | 70% | Requisitos de energía:: | 380~480V, trifásico, 50/60Hz, 55kW |
| Recuperación de la etapa UF:: | 90~95% (Depende del alimento) | ||
| Resaltar: | 200 m³/day Containerized Water Treatment System,70% Recovery Rate Integrated UF RO System,40ft Container Containerized Reverse Osmosis System |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto






