EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El E-Cell MK-7 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Flujo nominal: | 7,0 m3/h (31 gpm) | Rango de caudal: | 5,0-9,0 m3/hora |
|---|---|---|---|
| Resistencia del producto: | >= 16 MOhm-cm | Sodio: | <= 3 ppb |
| Sebo (SiO2): | Tan bajo como 5 ppb | Recuperación: | Hasta el 97% |
| Voltaje: | 0-400 VCC | Amperaje: | 0-5,2 ADC |
| Temperatura: | 4,4-40 grados C (40-104 grados F) | pH: | 4 a 11 |
| Dimensiones (W x H x D): | 30cm x 61cm x 74cm | Peso de envío: | 165 Kg |
| Agua de alimentación: | Permeado de RO, TEA <= 25 ppm como CaCO3 | Solicitud: | Baterías para vehículos eléctricos y agua ultrapura para la fabricación de iones de litio |
| Resaltar: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





