Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Celda E MK-9 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Flujo nominal: | 8,0 m3/h (35 gpm) | Producción típica diseñada: | 6,0-10,0 m3/hora |
|---|---|---|---|
| Resistencia del producto: | >= 16 MOhm-cm | Carbono orgánico total (TOC en C): | <= 0,5 ppm |
| Recuperación: | Hasta el 97% | Voltaje: | 0-400 VCC |
| Amperaje: | 0-5,2 ADC | Presión de entrada: | <= 6,9 bares (100 psi) |
| Caída de presión: | 2,4-3,4 bares (35-50 psi) | Alimentación Agua TÉ: | < 13 ppm como CaCO3 |
| Conductividad del agua de alimentación: | < 22 uS/cm | Dureza del agua de alimentación: | < 1,0 ppm como CaCO3 |
| Agua de alimentación Sílice: | < 1,0 ppm como SiO2 | Temperatura: | 4,4-40 grados C (40-104 grados F) |
| pH: | 4 a 11 | Dimensiones (W x H x D): | 30cm x 61cm x 74cm |
| Solicitud: | Agua de alimentación de electrólisis de hidrógeno verde | ||
| Resaltar: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





