Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El E-Cell MK-3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Flujo nominal: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Rango de caudal: | 1,7-4,5 m3/h (7,0-20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Resistencia del producto: | >= 16 MOhm-cm | Sodio: | <= 3 ppb |
| Sebo (SiO2): | Tan bajo como 5 ppb | El bor: | Tan bajo como 0.08 ppb |
| Recuperación: | hasta el 96% | Voltaje: | 0 a 300 VDC |
| Amperaje: | 0-5,2 ADC | Presión de entrada: | <= 6,9 bares (100 psi) |
| Caída de presión: | 1,4-2,8 bares (20-40 psi) | Temperatura: | 4,4-40 grados C (40-104 grados F) |
| pH: | 4 a 11 | Dimensiones (W x H x D): | 30cm x 61cm x 54cm |
| Peso de envío: | 100 kg (220 libras) | Agua de alimentación: | Permeado de RO, TEA <= 25 ppm como CaCO3 |
| Solicitud: | Agua purificada para procesamiento de bebidas y alimentos. | ||
| Resaltar: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





