Hemodialysis Water Treatment Medical Grade Veolia MK-3MiniHT Suez EDI Stacks 1.14 M3/H Compact EDI
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | E-celda MK-3MiniHT |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Flujo nominal: | 1.14 m3/h | Rango de caudal: | 0,5-1,6 m3/h (2,2-7,0 gpm) |
|---|---|---|---|
| Resistencia del producto: | >= 10 MOhm-cm (farmacéutica) o >= 16 MOhm-cm (industrial) | Sodio: | <= 3 ppb (industrial) |
| Recuperación: | el hasta 93% | Presión de entrada: | <= 6,9 bares (100 psi) |
| Caída de presión: | 1,4-2,8 bares (20-40 psi) | Temperatura máxima de desinfección: | 85 grados C (185 grados F) |
| Presión máxima de entrada de desinfección: | 2.1 bar (30 psi) | Ciclos de saneamiento de agua caliente: | 160 |
| Dimensiones (W x H x D): | 30 cm x 61 cm x 29 cm | Peso de envío: | 57 kg (126 libras) |
| Agua de alimentación: | RO permeado | Solicitud: | Sistemas de agua para hemodiálisis y agua purificada médica. |
| Resaltar: | hemodialysis water treatment edi,medical grade purified water system,veolia mk-3miniht compact edi stack |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





