Display PCB Manufacturing Microelectronics Rinse Water Veolia MK-5 Suez EDI Stacks 5.0 M3/H Low TOC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MK-5 (anteriormente E-CELL-3X) |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Flujo nominal: | 5.0 m3/h (22 GPM) | Rango de caudal: | 2,3-6,4 m3/h (10-28 gpm) |
|---|---|---|---|
| Producción típica diseñada: | 4,0-6,4 m3/hora | Resistencia del producto: | >= 16 MOhm-cm |
| Carbono orgánico total (TOC en C): | <= 0,5 ppm | Recuperación: | Hasta el 97% |
| Voltaje: | 0-400 VCC | Amperaje: | 0-5,2 ADC |
| Presión de entrada: | Contracorriente 4,1-6,9 bar / Cocorriente 3,1-6,9 bar | Caída de presión: | 1,4-2,8 bares (20-40 psi) |
| Temperatura: | 4,4-40 grados C (40-104 grados F) | pH: | 4 a 11 |
| Dimensiones (W x H x D): | 30cm x 61cm x 54cm | Peso de envío: | 100 kg (220 libras) |
| Agua de alimentación: | RO permeado | Solicitud: | Panel de visualización y fabricación de PCB con agua de enjuague ultrapura |
| Resaltar: | display pcb ultrapure water edi,low toc microelectronics edi stack,veolia e-cell mk-5 edi module |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





